Dokończenie 19 kolejki Ekstraklasy
Wednesday, March 11th, 2009 at 6:22 pmW niedzielnych meczach padły następujące wyniki:
Legia - Odra 4:0
Lech - Jagiellonia 1:0
Tabela po 19 kolejkach przedstawia się następująco:
1. Lech Poznań | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 36 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Legia Warszawa | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 35 | 10 |
3. Wisła Kraków | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 31 | 15 |
4. Polonia Warszawa | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 26 | 11 |
5. Śląsk Wrocław | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 30 | 21 |
6. PGE GKS Bełchatów | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 24 | 22 |
7. Arka Gdynia | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 18 | 22 |
8. Ruch Chorzów | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 12 | 20 |
9. Lechia Gdańsk | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 18 | 27 |
10. ŁKS | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 16 | 27 |
11. Polonia Bytom | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 22 | 30 |
12. Jagiellonia Białystok | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 16 | 20 |
13. Piast Gliwice | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 9 | 18 |
14. Cracovia | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 14 | 25 |
15. Odra Wodzisław | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 14 | 27 |
16. Górnik Zabrze | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 11 | 24 |
Category: Informacje sportowe, Ogólna, Piłka nożna, Sport
Tags: ekstraklasa, Piłka nożna